According to the WFD infographic (2019), the following 41 countries our of 152 have recognized their signed languages: Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Chile, Colombia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Ecuador, Estonia, Finland, Germany, Hungary, Iceland, Japan, Kenya, Latvia, Lithuania, Macedonia, Malta, Mexico, New Zealand, Norway, Papua New Guinea, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Turkey, Uganda, Uruguay, Venezuela, Zimbabwe.
It's not an exhaustive list. Some sign languages are recognized by Constitution and Legislation/Policy (updated 2005?).
Countries | Sign Languages | Acronyms |
Argentina | Lengua de Señas Argentina | LSA |
Australia | Australian SL | Auslan |
Austria | Austrian Sign Language | ÖGS |
Belarus | ||
Belgium | Belgian-Flemish SL | |
Belgium | Belgian-French SL | |
Bolivia | Bolivian SL | |
Brazil | Brazilian SL | Recognized |
Canada-Anglophone | American Sign Language | ASL |
Canada-Francophone | Langue de Signe Quebecois | LSQ |
Canada, Maritime | Maritime Sign Language | MSL |
Bulgaria | Bulgarian SL | |
Chile | Chilean SL | |
China | Chinese SL | |
Colombia | Colombian SL | |
Czech Republic | Czech SL | |
Denmark | Danish SL | |
Ecuador | Ecuadorian Sign Language | |
Ethopia | Ethiopian SL | |
Finland | Finnish SL (Viittomakieli) | . |
France | French SL (Langue des Signes Française) | LSF |
Germany | German SL (Deutsche Gebärdensprache) | |
Iceland | Icelandic Sign Language | |
Ireland | Irish Sign Language | |
India | Indian SL (unstandardized due to regions and population) | |
Ireland | Irish SL | ISL |
Israel | Israeli SL | |
Italy | Italian SL (Lingua dei Segni Italian; Lingua Italiana dei Segni) | LIS |
Jordan | Jordanian SL | |
Japan | Japanese SL (Shuwa or Temane; Nihon Syuwa) | |
Kenya | Kenyan SL | |
Korea, South | Korean SL | |
Kuwaiti | Kuwaiti SL | |
Latvia | Latvian Sign Language | |
Lithuania | Lithuanian Sign Language | |
Malaysia | Bahasa Isyarat Malaysia | BIM |
Mexico | Mexican SL | LSM |
Nepal | Nepalese SL | |
Netherlands | Nederlandse GebarenTaal | NGT |
New Zealand | New Zealand Sign Language | NZSL |
Norway | Norwegian SL; Norsk Tegnspråk | |
Panama | Panamanian SL; Lengua de Señas Panameñas | |
Peru | Peruvian Sign Language | |
Poland | Polish SL | |
Portugal | Portugese SL | |
Romania | Romanian SL | RSL |
Singapore | hybrid of American SL, Sign English and others | |
Spain | Spanish SL | LSE |
South Africa | ||
Slovak Republic | ||
Sweden | Swedish SL | |
Switzerland (French-Speaking) | Swiss-German SL | |
Switzerland (German-speaking) | Swiss-French SL | |
Uganda | Ugandan Sign Language | |
Ukraine | Ukrainian Sign Language | |
Thailand | Thai SL | |
United Kingdom | British SL | BSL |
United States | American Sign Language | ASL |
United States, Martha's Vineyard | Martha's Vineyard SL (obselete) | |
Uruguay | Uruguayan Sign Language | |
Venezuela | Venezuelan Sign Language | LSV |
Yugoslavia | Yugoslavian Sign Language | |
Zimbabwe | Zimbabwe Sign Language | Zimsign |
You may also be interested in dictionary in sign language.
Village sign languages around the world.